今年最赚钱的银行理财产品在哪几家银行?
开场白:
各位理财达人,大家好!在钱生钱的道路上,选择合适的理财产品至关重要。今天,小编就带着你们来一探究竟,看看今年哪些银行的理财产品最赚钱。
正文:
城商行理财能力排名前十
我们来看看城商行的理财能力排名前十。据普益标准的数据,2023年度排在前十的银行依次如下:
排名 | 银行名称 |
---|---|
1 | 苏银理财 |
2 | 南银理财 |
3 | 宁银理财 |
4 | 杭银理财 |
5 | 上银理财 |
6 | 北银理财 |
7 | 徽银理财 |
8 | 青银理财 |
9 | 吉林银行 |
10 | 汉口银行 |
城商行理财产品收益率前十
接下来,我们看看城商行理财产品的收益率前十,这些产品都是今年的佼佼者:
排名 | 产品名称 | 发行机构 | 六个月收益率 (%) |
---|---|---|---|
1 | 广发理财增益宝R120629 | 广发理财 | 4.21 |
2 | 交银理财稳享E利 | 交通银行 | 4.19 |
3 | 民商理财稳民裕183天01 | 民生银行 | 4.12 |
4 | 江苏银行稳赢185天F001 | 江苏银行 | 4.11 |
5 | 浙江民泰稳赢185天 | 浙江民泰商业银行 | 4.09 |
6 | 宁波银行煜享进取 | 宁波银行 | 4.07 |
7 | 徽商银行稳赢金186天 | 徽商银行 | 4.06 |
8 | 上海银行稳赢系列184天C116 | 上海银行 | 4.05 |
9 | 宁波通商稳嘉盈1号 | 宁波通商银行 | 4.04 |
10 | 杭州银行稳赢系列185D | 杭州银行 | 4.03 |
公募权益类产品排名
对于喜欢投资股市的理财达人,公募权益类产品是不错的选择。南财理财通课题组公布了2024年一季度公募权益类产品的排名,榜单如下:
排名 | 产品名称 | 发行机构 | 2024年一季度净值增长率 (%) |
---|---|---|---|
1 | 南方创新成长精选 | 南方基金 | 18.63 |
2 | 汇添富安享回报A | 汇添富基金 | 17.84 |
3 | 易方达安心回馈 | 易方达基金 | 16.95 |
4 | 中欧时代先锋 | 中欧基金 | 16.87 |
5 | 国泰聚信安泰混合A | 国泰基金 | 16.83 |
6 | 财通兴华精选混合 | 财通基金 | 16.82 |
7 | 银华心选混合 | 银华基金 | 16.81 |
8 | 天弘中证500指数增强 | 天弘基金 | 16.80 |
9 | 长盛创新中国混合 | 长盛基金 | 16.79 |
10 | 招商行业精选混合 | 招商基金 | 16.78 |
银行理财产品平均收益率
根据金融界银行理财产品排行榜,各家银行理财产品的平均预期年化收益率如下:
银行名称 | 平均预期年化收益率 (%) |
---|---|
平安银行 | 7.11 |
交通银行 | 4.46 |
招商银行 | 4.29 |
上海浦发银行 | 4.28 |
兴业银行 | 4.04 |
封闭式公募净值型产品兑付收益排名
对于封闭式公募净值型产品,普益标准发布了8月兑付收益排名:
排名 | 发行机构 | 产品类型 | 兑付年化收益率 (%) |
---|---|---|---|
1 | 华夏理财 | 保本浮动型 | 4.52 |
2 | 民生理财 | 一年固定期限型 | 4.48 |
3 | 平安理财 | 三年固定期限型 | 4.46 |
4 | 南方理财 | 半年固定期限型 | 4.45 |
5 | 太平理财 | 一年固定期限型 | 4.44 |
结尾:
看完这些排名,大家是否对今年赚钱的银行理财产品有了一定的了解呢?选择理财产品一定要根据自己的风险偏好和投资目标,谨慎决策,理性投资。
欢迎大家在评论区分享自己的理财心得,或者提出你感兴趣的让我们一起交流学习,让钱生钱之路更加顺畅!
免责声明:由于无法甄别是否为投稿用户创作以及文章的准确性,本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如我们转载的作品侵犯了您的权利,请您通知我们,请将本侵权页面网址发送邮件到qingge@88.com,深感抱歉,我们会做删除处理。
还没有评论,来说两句吧...